2023级农村发展硕士研究生学位论文开题报告会(第一组)
一、开题对象:2023级农村发展硕士研究生
二、开题时间:2024年11月28日(周四)上午8:30开始
三、开题地点:载物楼202室
四、开题考核小组名单:
组长:林雄斌
成员:刘永强、李政、李一、金文纨
开题考核小组秘书:金文纨
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
2311110198 | 张家宁 | 095138 农村发展 | 刘永强 | 乡村运营视角下资源整合的效益评估及提升路径-以宁波市金峨村为例 |
2311110175 | 李肖肖 | 095138 农村发展 | 林雄斌/高兴川 | 浙江省未来乡村的空间格局、形成机制与发展策略研究 |
2311110182 | 裘桑桑 | 095138 农村发展 | 林雄斌 | 乡村振兴背景下浙江省交通基础设施对农村发展的影响与优化策略研究 |
2311110192 | 杨博宇 | 095138 农村发展 | 林雄斌 | “四好农村路”的建设机制和优化策略:案例研究的视角 |
2311110201 | 郑果 | 095138 农村发展 | 林雄斌 | 农村居民交通出行特征、影响因素与优化策略研究:以浙江省宁波市为例 |
2311110168 | 程序聪 | 095138 农村发展 | 李政 | 浙江省农科大学生涉农创业倾向及其影响因素研究 |
2311110202 | 朱雨欣 | 095138 农村发展 | 金文纨 | 中美贸易摩擦下中国农产品贸易格局演变及韧性研究 |
2311110191 | 严静靓 | 095138 农村发展 | 李一 | 政策工具视角下农村人才政策评价与优化研究-以宁波市为例 |
2311110194 | 杨秀戍 | 095138 农村发展 | 倪穗 | 浙麦冬须根超微粉碎技术及产品研发 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
3、杨秀戍(2311110194)论文开题在做爱视频 海洋学院完成。
2023级农村发展硕士研究生学位论文开题报告会(第二组)
一、开题对象:2023级农村发展硕士研究生
二、开题时间:2024年11月28日(周四)上午8:30开始
三、开题地点:载物楼404室
四、开题考核小组名单:
组长:马仁锋
成员:袁海红、王聿丽、乔观民、陈妤凡
开题考核小组秘书:陈妤凡
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
2311110176 | 李研科 | 095138 农村发展 | 袁海红 | 渔业保险对家庭经济韧性的影响研究——以东南沿海水产养殖家庭为例 |
2311110197 | 余璐 | 095138 农村发展 | 王聿丽 | 城乡融合背景下未来乡村建设成效评估及推进路径研究——以浙江省宁波市为例 |
2311110172 | 黄颖颖 | 095138 农村发展 | 马仁锋 | 环蟹钳港乡村海洋资源富集村组的典型振兴模式及其优化研究 |
2311110181 | 秦凯 | 095138 农村发展 | 马仁锋 | 大运河浙江段沿线古镇的资源特色与活化路径研究 |
2311110186 | 宋佳琪 | 095138 农村发展 | 马仁锋 | 环蟹钳港乡村海洋研学资源评价与开发模式研究 |
2311110183 | 邵琳涵 | 095138 农村发展 | 陈妤凡 | 沿海乡镇政区升格的效应与机制——以温州龙港为例 |
2311110167 | 陈浩 | 095138 农村发展 | 乔观民 | 共同富裕视域下乡村产业空间重构研究—以九龙湖跨村域发展为例 |
2311110179 | 刘治远 | 095138 农村发展 | 冯秀丽 | 宁波市农村存量建设用地空间格局及影响因素研究 |
2311110173 | 李蹊 | 095138 农村发展 | 高兴川/王楠 | 金阳县特色农产品青花椒产业发展研究 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2023级农村发展硕士研究生学位论文开题报告会(第三组)
一、开题对象:2023级农村发展硕士研究生
二、开题时间:2024年11月28日(周四)上午8:30开始
三、开题地点:载物楼405室
四、开题考核小组名单:
组长:李加林
成员:吴乃成、孙艳伟、孙超、罗旭、母红丽
开题考核小组秘书:母红丽
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
2311110185 | 史久丽 | 095138 农村发展 | 吴乃成 | 基于水生态健康评估的宁波河流生态环境保护与农村发展策略研究 |
2311110188 | 王宇婷 | 095138 农村发展 | 吴乃成 | 基于机器学习识别农村流域底栖叶绿素a主要环境驱动因素与影响机制 |
2311110166 | 艾红颖 | 095138 农村发展 | 孙艳伟 | 中国农村地区生物质能资源潜力评估及发展路径研究 |
2311110184 | 沈星如 | 095138 农村发展 | 孙超 | 时序遥感支持下的长三角县域尺度生态环境与城镇发展协调耦合模式研究 |
2311110190 | 夏国志 | 095138 农村发展 | 母红丽 | 乡村振兴战略背景下海洋渔文化传承水平评价研究——以宁波市象山县为例 |
2311110180 | 马家昊 | 095138 农村发展 | 罗旭 | 互花米草除治后光滩生态修复技术研发与应用 |
2311110170 | 高敏 | 095138 农村发展 | 李加林 | 长江三角洲地区农作物水足迹时空演变及影响因素分析 |
2311110177 | 刘晓丹 | 095138 农村发展 | 李加林 | 长江三角洲地区新型城镇化与水资源利用效率耦合关系研究 |
2311110187 | 孙小笑 | 095138 农村发展 | 李加林 | 长江流域农田生态系统碳排放时空格局及变化预测 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2023级农村发展硕士研究生学位论文开题报告会(第四组)
一、开题对象:2023级农村发展硕士研究生
二、开题时间:2024年11月28日(周四)上午8:30开始
三、开题地点:载物楼315室
四、开题考核小组名单:
组长:孙伟伟
成员:杨刚、王利花、冯添、杨晓东、徐羽
开题考核小组秘书:徐羽
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
2311110171 | 胡静 | 095138 农村发展 | 杨刚 | 围垦活动对潮沟网络演变的影响分析 —— 以黄河三角洲为例 |
2311110189 | 武雨辰 | 095138 农村发展 | 王利花 | 水稻二化螟胁迫的时间序列遥感监测及预测研究-以宁波市为例 |
2311110193 | 杨淼惠 | 095138 农村发展 | 孙伟伟 | 近三十年来长三角地区耕地非农化时空演变状况及未来情况预测 |
2311110199 | 张欣 | 095138 农村发展 | 孙伟伟 | 多源遥感数据协同的水稻白叶枯病检测——以宁波市为例 |
2311110178 | 刘洋 | 095138 农村发展 | 冯添 | 气候变化背景下宁波市水稻种植气候适宜性与灾害风险分析 |
2311110174 | 李渭强 | 095138 农村发展 | 杨晓东 | 宁波近海潜在海洋牧场水质因子遥感监测模型研发与应用 |
2311110196 | 于洪卫 | 095138 农村发展 | 杨晓东 | 四明山不同抚育强度对森林多功能的影响 |
2311110200 | 张瑜璐 | 095138 农村发展 | 徐羽 | 中国主要粮食作物灾损及其对旱涝灾害的响应机制研究 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。