根据学校党委规定,现将拟确定为入党积极分子人选的63名同志予以公示,公开征求意见。最终名单以学院党委会审议结果为准。
公示期为2025年4月7日-2025年4月11日20:00。公示期内如有疑问,请反馈。
联系电话:0574-87609216。
联系邮箱:[email protected]。
拟确定入党积极分子名单
序号  | 姓名  | 性别  | 出生日期  | 籍贯  | 民族  | 班级  | 支部  | 
1  | 何东灵  | 女  | 20040826  | 重庆武隆  | 汉族  | 2023做爱视频1班  | 做爱视频本科生第一党支部  | 
2  | 李猛  | 男  | 20040131  | 河北承德  | 满族  | 2022做爱视频1班  | 做爱视频本科生第一党支部  | 
3  | 尹家兴  | 男  | 20050615  | 贵州石阡  | 侗族  | 2023土木工程2班  | 做爱视频本科生第二党支部  | 
4  | 孟傲宇  | 男  | 20031207  | 河南太康  | 汉族  | 2023做爱视频3班  | 土木环境工程本科生联合党支部  | 
5  | 叶婷  | 女  | 20041127  | 安徽桐城  | 汉族  | 2023环境工程班  | 土木环境工程本科生联合党支部  | 
6  | 黄乐  | 女  | 20040118  | 山东菏泽  | 汉族  | 2022环境工程班  | 土木环境工程本科生联合党支部  | 
7  | 陆一凡  | 男  | 20051223  | 浙江乐清  | 汉族  | 2024地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
8  | 沈周睿  | 男  | 20060301  | 嘉兴桐乡  | 汉族  | 2024地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
9  | 孔孟汝  | 女  | 20060707  | 舟山普陀  | 汉族  | 2024地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
10  | 单婧芸  | 女  | 20051225  | 金华东阳  | 汉族  | 2024地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
11  | 鲁萌  | 女  | 20060109  | 杭州淳安  | 汉族  | 2024地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
12  | 叶芷  | 女  | 20051220  | 浙江宁波  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
13  | 周淑慧  | 女  | 20060305  | 浙江乐清  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
14  | 凤悦辰  | 女  | 20060108  | 上海南汇  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
15  | 周杰  | 男  | 20060513  | 浙江乐清  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
16  | 陈田原  | 女  | 20060225  | 浙江上虞  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
17  | 张含静  | 女  | 20050912  | 浙江瑞安  | 汉族  | 2024地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
18  | 孙如意  | 女  | 20050411  | 浙江瑞安  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
19  | 蔡易学  | 女  | 20050601  | 浙江瑞安  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
20  | 殳天琦  | 女  | 20050716  | 浙江海宁  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
21  | 倪雪艺  | 女  | 20050101  | 浙江海宁  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
22  | 郑雨笑  | 女  | 20050227  | 浙江仙居  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
23  | 沈乐怡  | 女  | 20041122  | 浙江湖州  | 汉族  | 2023地理科学(师范)1班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
24  | 楼伊婷  | 女  | 20041205  | 浙江诸暨  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
25  | 黄琰婷  | 女  | 20050421  | 浙江台州  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
26  | 蒋安琪  | 女  | 20050309  | 安徽合肥  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
27  | 陈丽芸  | 女  | 20041201  | 浙江兰溪  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
28  | 高颖  | 女  | 20050228  | 浙江金华  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
29  | 王旭  | 男  | 20040910  | 浙江上虞  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
30  | 闵雪婷  | 女  | 20050815  | 浙江湖州  | 汉族  | 2023地理科学(师范)2班  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
31  | 章雨鑫  | 女  | 20031224  | 浙江建德  | 汉族  | 2022地理科学(师范)  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
32  | 刘雯雯  | 女  | 20030816  | 浙江文成  | 汉族  | 2022地理科学(师范)  | 地理科学(师范)本科生党支部  | 
33  | 李耀东  | 女  | 20010501  | 河南信阳  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 结构工程(学硕)研究生党支部  | 
34  | 李鑫遥  | 女  | 20020223  | 河南南阳  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 结构工程(学硕)研究生党支部  | 
35  | 李跃远  | 男  | 20010127  | 河南商丘  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 结构工程(学硕)研究生党支部  | 
36  | 岑攀城  | 男  | 20010916  | 浙江宁波  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部  | 
37  | 叶佳辉  | 男  | 20020418  | 浙江宁波  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部  | 
38  | 吴沅枫  | 男  | 20000514  | 浙江湖州  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部  | 
39  | 郭嘉成  | 男  | 20000925  | 浙江金华  | 汉族  | 2023做爱视频(研)  | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部  | 
40  | 施剑锋  | 男  | 20000815  | 浙江宁波  | 汉族  | 2023做爱视频(研)  | 桥隧防灾(学硕)研究生党支部  | 
41  | 杨雨生  | 男  | 20000930  | 安徽明光  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 市政岩土(学硕)研究生党支部  | 
42  | 尹增海  | 男  | 20011130  | 山东潍坊  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 市政岩土(学硕)研究生党支部  | 
43  | 杨灵志  | 男  | 20000918  | 浙江台州  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 市政岩土(学硕)研究生党支部  | 
44  | 翁佳翔  | 男  | 20010721  | 福建莆田  | 汉族  | 2024做爱视频(研)  | 市政岩土(学硕)研究生党支部  | 
45  | 李志强  | 男  | 20000516  | 江西萍乡  | 汉族  | 2023做爱视频(研)  | 市政岩土(学硕)研究生党支部  | 
46  | 蒋雨廷  | 男  | 20020306  | 四川达州  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 做爱视频(专硕)研究生党支部  | 
47  | 陈亿  | 女  | 20020812  | 福建永安  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 做爱视频(专硕)研究生党支部  | 
48  | 王明洋  | 男  | 20000105  | 安徽阜阳  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 做爱视频(专硕)研究生党支部  | 
49  | 张永民  | 男  | 20020908  | 安徽六安  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 市政水利(专硕)研究生党支部  | 
50  | 李健  | 男  | 20021012  | 河南南阳  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 市政水利(专硕)研究生党支部  | 
51  | 孙绪含  | 男  | 20010918  | 安徽蚌埠  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 市政水利(专硕)研究生党支部  | 
52  | 朱威明  | 男  | 20020811  | 江西上饶  | 汉族  | 2024土木水利(研)  | 市政水利(专硕)研究生党支部  | 
53  | 张雨欣  | 女  | 20011212  | 山东青岛  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
54  | 陈翔翔  | 女  | 20010816  | 浙江宁波  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
55  | 张研  | 女  | 20011127  | 河北石家庄  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
56  | 秦凡  | 男  | 20021118  | 河南焦作  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
57  | 朱宇翔  | 男  | 20010720  | 山东青岛  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
58  | 刘岩  | 男  | 20011230  | 安徽宿州  | 汉族  | 2024地理学(研)  | 地理学(学硕)研究生党支部  | 
59  | 王晔  | 男  | 19990809  | 山西晋城  | 汉族  | 2024农村发展(研)  | 农村发展(专硕)研究生党支部  | 
60  | 胡方舟  | 男  | 20001114  | 浙江衢州  | 汉族  | 2024农村发展(研)  | 农村发展(专硕)研究生党支部  | 
61  | 马鑫  | 女  | 19991025  | 山东青岛  | 汉族  | 2024农村发展(研)  | 农村发展(专硕)研究生党支部  | 
62  | 李姝  | 女  | 19981002  | 山东淄博  | 汉族  | 2024农村发展(研)  | 农村发展(专硕)研究生党支部  | 
63  | 胡婷婷  | 女  | 20020721  | 安徽淮南  | 汉族  | 2024农村发展(研)  | 农村发展(专硕)研究生党支部  | 
中共做爱视频 党委
2025年4月7日